TGR – D365FO/HR : Global HR process
@Thierry : cela fait un moment que je n’ai pas posté car fort occupé sur le delivery d’un projet D365HR. Durant cet exercice qui a mis en œuvre DevOps de Microsoft ainsi que BPC (Business Process Catalog), j’ai passé pas mal de temps à construire des « tests cases » (Cas de tests pratiques Excel) ainsi que des « trainings materials » (Manuels pratique Word) afin que les KU & EU (Key Users & End Users) puissent apprendre et pratiquer. En résumé le BPC vous donne la liste des cas de tests que vous devez réaliser sur les différentes fonctionnalités de la solution et son suivi et effectué dans DevOps.
Certaines entreprises utilisent Jira, Safe, Monday et autres outils parfois gratuits, voire Excel à la place de DevOps. L’essentiel étant d’avoir une solution vous permettant de gérer et suivre au mieux votre projet.
Pour en revenir au sujet de base qui sont les « HR process and tests cases », je confirme que le premier exercice est de présenter le process métier : « scénario de bout en bout, administrer pour fonctionner« . Ensuite présenter dans le détail les processus métier et définir des scénarios est un jeu d’enfant.
Alors j’ai révisé mes bases et je vous communique quelques liens utiles ci-après :
Microsoft Dynamics 365 Community : HR Functional Series
| Une série Microsoft Dynamics 365 FastTrack TechTalk – Fonctionnel RHAvec Dynamics 365 Human Resources, créez un environnement de travail où les personnes et les entreprises prospèrent. Il s’agit d’une série en sept parties de TechTalks fonctionnels couvrant les capacités approfondies de Dynamics 365 Human Resources. Nous discuterons en détail de ce qui est disponible dès la sortie de la boîte ainsi que de démontrer l’application. |
Les sessions comprennent :
| Partie 1 : Gestion du personnel de la location à la retraite | 26 octobre 2021 | Enregistrement disponible |
| Partie 2 : Processus de demande de recrutement à embauche | Enregistrement disponible |
| Partie 3 : Développement des employés | Enregistrement disponible |
| Partie 4 : Gérer l’expérience en libre-service des employés et des managers | Enregistrement disponible |
| Partie 5 : Gestion des congés et absences | Enregistrement disponible |
| Partie 6 : Gestion de la rémunération | Enregistrement disponible |
| Partie 7 : Gestion des avantages sociaux | Enregistrement disponible |
Toutes ces cessions sont en Anglais mais vous pouvez activer le sous titrage en Français où dans la langue de votre choix. J’aime bien ces séries car vous avez non seulement une idée du process de bout en bout mais aussi un rappel sur les paramètres et tables à configurer….
Arvind Bharti Blog : linkedin.com/in/arvindbharti-in
Arvind ne m’ayant pas accordé le droit de diffuser et commenter ses articles, je vous en communiquerai que les liens publics existants sur LinkedIn. Œuvrant pour la communauté j’ai trouvé que les articles d’Arvind méritaient le détour et permettaient eux aussi d’avoir une bonne idée des processus métiers de la solution D365FO/HR :
| Embaucher pour la retraite dans D365 F&O – Partie 1 : Développer une stratégie efficace en matière de ressources humaines | Hire to Retire in D365 F&O – Part 1: Developing an Effective People Strategy | https://www.linkedin.com/pulse/part-1-hire-retire-d365-fo-developing-effective-people-bharti-eu0hc |
| Embaucher pour la retraite dans D365 F&O – Partie 2 : Recrutement et embauche | Hire to Retire in D365 F&O – Part 2: Recruitment & Hiring | https://www.linkedin.com/pulse/hire-retire-d365-fo-part-2-recruitment-hiring-arvind-bharti-ymwsc |
| Embaucher pour la retraite dans D365 F&O – Partie 3 : Intégration des employés et gestion des tâches | Hire to Retire in D365 F&O – Part 3: Employee Onboarding & Task Management | https://www.linkedin.com/pulse/hire-retire-d365-fo-part-3-employee-onboarding-task-arvind-bharti-qjpuc |
| Recruter pour prendre sa retraite dans D365 F&O – Partie 4 : Gérer la conformité sur le lieu de travail | Hire to Retire in D365 F&O – Part 4: Managing Workplace Compliance | https://www.linkedin.com/pulse/hire-retire-d365-fo-part-4-managing-workplace-arvind-bharti-tojzc |
| Recruter pour prendre sa retraite dans D365 F&O – Partie 5 : Mettre à jour les informations sur les travailleurs et gérer les cas et les demandes | Hire to Retire in D365 F&O – Part 5: Update Worker Information & Manage Cases and Requests | https://www.linkedin.com/pulse/hire-retire-d365-fo-part-5-update-worker-information-manage-bharti-slooc |
| Recruter pour prendre sa retraite dans D365 F&O – Partie 6 : Gérer les performances et la croissance | Hire to Retire in D365 F&O – Part 6: Manage Performance and Growth | https://www.linkedin.com/pulse/hire-retire-d365-fo-part-6-manage-performance-growth-arvind-bharti-jjcrc |
| Recrutement et départ à la retraite dans D365 F&O – Partie 7 : Transfert d’un employé au sein d’une entité juridique et entre entités juridiques | Hire to Retire in D365 F&O – Part 7: Transfer Worker Within a Legal Entity & Across Legal Entities | https://www.linkedin.com/pulse/hire-retire-d365-fo-part-7-transfer-worker-within-legal-arvind-bharti-pxifc |
| Recrutement et départ à la retraite dans D365 F&O – Partie 8 : Gestion du temps et des présences (profils horaires et configuration des congés) | Hire to Retire in D365 F&O – Part 8: Manage Time and Attendance (Time Profiles & Leave Setup) | https://www.linkedin.com/pulse/hire-retire-d365-fo-part-8-manage-time-attendance-profiles-bharti-ufpnc |
Les articles sont en Anglais mais vous pouvez utiliser le traducteur
Autres contributeurs :
Je ne peux m’arrêter là sans parler des nombreux contributeurs à notre communauté avec lesquels vous pourrez trouver des blogs et de nombreux articles sur le SIRH de Microsoft :
- Ana Ines Urrutia
- Parag Chabre
- Chris Mercado
- Kamal Radhakrishnaiah
- Mónica Andrea Pérez Olivares
- Nour Othman
- Alicia Keener
- Malin Donoso Martnes
- Nick Doelman
- FourVision et ses collaborateurs
- Nicu Aleman
- Tom Elliott
- Megan Walker
- community.dynamics.com
- Amr Sherif
- …… La liste est très longue ……
@Thierry : J’espère que ces quelques liens et infos vous aideront dans la compréhension et connaissance des processus HR de Dynamics. Bonne lecture et bon tests 😊👍





